水質検査結果(令和元年度)
2020年5月26日
水質基準に基づく水質検査結果(令和元年度)
水質基準項目名 | 基準値 | 滝沢系給水(最大値) | 東山系給水(最大値) | 大戸系給水(最大値) | 六軒系給水(最大値) | 強清水系給水(最大値) | 北會津系給水(最大値) | 検査回數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 細 菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
大 腸 菌 | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 1 |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 12 |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.15 | <0.08 | <0.08 | 0.15 | <0.08 | <0.08 | 12 |
ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 |
四 塩 化 炭 素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
ベ ン ゼ ン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
塩 素 酸 | 0.6mg/L以下 | <0.06 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 4 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.031 | 0.018 | 0.008 | <0.006 | <0.006 | 0.021 | 4 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | 4 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |
臭 素 酸 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.054 | 0.022 | 0.011 | 0.014 | <0.01 | 0.028 | 4 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 0.013 | 4 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.015 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | <0.003 | 0.006 | 4 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.03 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | 4 |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 |
銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 |
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 |
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 13 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 12 |
カルシウム?マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 32 | 14 | 16 | 31 | 11 | 21 | 1 |
蒸発殘留物 | 500mg/L以下 | 91 | 67 | 48 | 88 | 57 | 60 | 4 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 | 0.000005 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 1 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | <0.3 | 0.8 | 12 |
p?。取?/td> | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 12 |
味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 |
臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 |
色 度 | 5mg/L以下 | 0.7 | <0.5 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
濁 度 | 2mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |
殘 留 塩 素 | 0.1以上 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 12 |
上記のとおりすべての基準項目において水質基準に適合しています。
なお、検査回數は令和元年度水質検査計畫に基づいて実施しています。
※「<0.001」とは、當該項目の濃度が、1リットルにつき0.001ミリグラム未満であることを示します。
水質管理目標設定項目(令和元年度)
番號 | 項 目 | 目標値(mg/L) | 滝沢給水 | 東山給水 | 大戸給水 | 六軒給水 | 強清水給水 | 北會津給水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
5 | トルエン | 0.4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
7 | ジクロロアセトニトリル | 0.01 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |
8 | 抱水クロラール | 0.02 | 0.009 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 |
9 | 殘留塩素 | 1 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.40 |
10 | カルシウム?マグネシウム等(硬度) | 10~100 | 32 | 14 | 16 | 31 | 11 | 21 |
11 | マンガン及びその化合物 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
12 | 遊離炭酸 | 20 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 2.0 |
13 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
14 | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
15 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | <0.3 | 1.4 |
16 | 臭気強度(TON) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
17 | 蒸発殘留物 | 30~200 | 91 | 67 | 48 | 88 | 57 | 60 |
18 | 腐食性(ランゲリア指數)(個/1000mL) | 0~-1 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -3.0 | -2.6 | -2.3 |
19 | 従屬栄養細菌 | 2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 700 | 1 |
20 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
21 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.04 |
お問い合わせ
- 會津若松市上下水道局上水道施設課 浄水場グループ(滝沢浄水場內)
- 〒965-0003 會津若松市一箕町大字八幡字柏木15-13
- 電話:0242-22-0963
- FAX:0242-32-4708
メール